
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-25 | 21:09 | 21:11 | 2 分鐘 |
2 | 21:05 | 21:05 | 0 分鐘 | |
3 | 18:38 | 18:54 | 16 分鐘 | |
4 | 17:28 | 17:34 | 5 分鐘 | |
5 | 16:58 | 17:16 | 18 分鐘 | |
6 | 14:53 | 15:16 | 23 分鐘 | |
7 | 11:50 | 12:38 | 48 分鐘 | |
8 | 11:46 | 11:46 | 0 分鐘 | |
9 | 11:15 | 11:41 | 26 分鐘 | |
10 | 11:04 | 11:13 | 9 分鐘 | |
11 | 2023-03-24 | 20:45 | 20:49 | 4 分鐘 |
12 | 17:47 | 19:34 | 106 分鐘 | |
13 | 16:23 | 16:29 | 6 分鐘 | |
14 | 14:33 | 14:43 | 10 分鐘 | |
15 | 11:35 | 11:36 | 1 分鐘 | |
16 | 11:22 | 11:30 | 9 分鐘 | |
17 | 06:51 | 07:09 | 18 分鐘 | |
18 | 2023-03-23 | 21:15 | 23:24 | 129 分鐘 |
19 | 19:36 | 20:27 | 51 分鐘 | |
20 | 18:04 | 18:15 | 11 分鐘 | |
21 | 17:37 | 18:02 | 24 分鐘 | |
22 | 17:28 | 17:28 | 0 分鐘 | |
23 | 17:00 | 17:23 | 24 分鐘 | |
24 | 16:12 | 16:57 | 46 分鐘 | |
25 | 14:48 | 16:08 | 79 分鐘 | |
26 | 14:42 | 14:42 | 0 分鐘 | |
27 | 14:31 | 14:38 | 6 分鐘 | |
28 | 10:17 | 10:19 | 2 分鐘 | |
29 | 2023-03-22 | 15:29 | 15:31 | 2 分鐘 |
30 | 15:19 | 15:25 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117847.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
